Moyeu de roue 35-14 752 0006 Meyle
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Système de freinage | TRW |
| Largeur 1 [mm] | 131,6 |
| Largeur 2 [mm] | 131,6 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 25913 | 25914 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A1698/3849 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 13,8 |
| Épaisseur 2 [mm] | 13,8 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 65 |
| Hauteur 2 (mm) | 53,2 |
| Code FMSI | D1308-8992 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1565 | |
| 1-GNC | P1845 | |
| 1-GNC | F182845 | |
| A.B.S. | 35016 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02444 | |
| ALLIED NIPPON | AEV02444 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 138228BAL | |
| ANDEL | 181662-200 | |
| AP XENERGY | X41442 | |
| ASHIKA | 50-00-0130 | |
| BELACO | BPD1602 | |
| BLUE PRINT | ADB114241 | |
| BORG & BECK | BBP2051 | |
| BORG & BECK | BBP2446 | |
| BOSCH | 0 986 494 813 | |
| BREMBO | P 06 091 | |
| BREMSI | BP3690 | |
| COMLINE | CBP02444 | |
| COMLINE | CEV02444 | |
| DELPHI | LP5001EV | (ce produit) |
| DON | PCP2119 | |
| FEBI BILSTEIN | 116235 | |
| FERODO | FDB5092 | |
| HELLA | 8DB 355 021-881 | |
| ICER | 181662-200 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPANPARTS | PA-0130AF | |
| JAPKO | 500130 | |
| JP GROUP | 1463616710 | |
| JPN | 10H9326-JPN | |
| JURID | 573841J | |
| KALE | 23915 178 15 | |
| KEY PARTS | KBP2051 | |
| LORO | 231-01-483 | |
| MEYLE | 025 239 1514/PD | |
| MINTEX | MDB3722 | |
| MINTEX | MDB3722MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1973 | |
| MOTAQUIP | MEV1973 | |
| OPEN PARTS | BPA1131.30 | |
| OPTIMAL | BP-13082 | |
| PAGID | T2398N | |
| ProfiPower | 1B1285 | |
| QUINTON HAZELL | BP2054 | |
| R BRAKE | RB1662-200 | |
| RIDEX | 402B1149 | |
| SKF | VKBP 81394 | |
| STARK | SKBP-0011745 | |
| TEXTAR | 2391508 | |
| TRISCAN | 8110 11061 | |
| VAICO | V20-9769 |
| BMW |
|
|---|
| 34106884267 | BMW |
|---|---|
| 34116862309 | BMW |
Date de livraison prévue:
15-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Epaisseur (en mm): 94 Diamètre extérieur [mm]: 143 Lieu de montage: des deux côtés du pont arrière Poids (kg): 3,7 Diamètre intérieur [mm]: 42 Nombre de pièces nécessaires: 2
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment