Cylindre émetteur, embrayage
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Système de freinage | AKEBONO |
| Largeur 1 [mm] | 100,2 |
| Largeur 2 [mm] | 100,2 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| numéro WVA | 25337 | 25338 | 25339 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A1687/3302 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 15,5 |
| Épaisseur 2 [mm] | 15,5 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 41,2 |
| Hauteur 2 (mm) | 41,2 |
| Code FMSI | D1594-8428 D1813-842 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1863 | |
| 1-GNC | F184663 | |
| ANDEL | 182036-203 | |
| BELACO | BPD2341 | |
| BLUE PRINT | ADG042160 | |
| BLUE PRINT | ADG042165 | |
| BOSCH | 0 986 460 172 | |
| BOSCH | 0 986 494 768 | |
| COMLINE | CBP32161 | |
| DACO | 321327 | |
| DELPHI | LP5021EV | (ce produit) |
| DON | PCP1053 | |
| FEBI BILSTEIN | 116289 | |
| FEBI BILSTEIN | 116378 | |
| FERODO | FDB4833 | |
| Fahren | FBP3374 | |
| HELLA | 8DB 355 040-171 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610527 | |
| ICER | 182036-203 | |
| JURID | 573369JC |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 573369J | |
| LPR | 05P2219 | |
| MINTEX | MDB3252 | |
| MINTEX | MDB3252MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1777 | |
| NAPA | NBP1181 | |
| NAPA | NBP1208 | |
| OPEN PARTS | BPA1362.42 | |
| OPEN PARTS | BPE1362.42 | |
| OPTIMAL | BP-12784 | |
| PAGID | T3157N | |
| R BRAKE | RB2036-203 | |
| RIDEX | 402B0367 | |
| SAMKO | 5SP2219 | |
| STARK | SKBP-0010369 | |
| SWAG | 33 10 7172 | |
| SWAG | 33 10 7268 | |
| TEXTAR | 2533707 | |
| TRISCAN | 8110 43068 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-BP1064 |
| HYUNDAI |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 58302E4A60 | KIA |
|---|---|
| 58302K4A10 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
26-08-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Breedte 1 [mm]: 76,2 Hoogte 1 (mm): 85,7 Dikte/sterkte 1 [mm]: 17,3 Breedte 2 [mm]: 63,4 Hoogte 2 (mm): 77,7 Dikte/sterkte 2 [mm]: 18,6 Remsysteem: LUCAS/TRW Gewicht (kg): 2,18 Montage: Voor
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment