Couvercle, boîtier de filtre à huile febi Plus
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | Lucas |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec vis d'étrier de frein |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec accessoires |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Référence de l'accessoire recommandé | 82518900 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 12,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 8,1 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8 |
| numéro WVA | 24559 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 106,5 |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Hauteur 1 (mm) | 51,6 |
| Hauteur 2 (mm) | 45,1 |
| Poids (kg] | 1 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1741 | |
| 1-GNC | R-1809 | |
| 1-GNC | F171641 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP27410 | |
| A.B.S. | 37730 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1759 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3045 | |
| ALLIED NIPPON | ADB06106 | |
| AP XENERGY | X41324 | |
| ATE | 13.0460-2759.2 | |
| BELACO | BPD2171 | |
| BLUE PRINT | ADB114236 | |
| BOGAP | B8210179 | |
| BORG & BECK | BBP2260 | |
| BOSCH | 0 986 494 450 | |
| BREMBO | P 06 062 | |
| BREMSI | BP3581 | |
| Burig | B020841 | |
| CAR | PNT7161 | |
| CIFAM | 822-919-0 | |
| COMLINE | CBP06106 | |
| DANAHER | ADP1956 | |
| DELPHI | LP2163 | |
| DIAMAX | N09510 | |
| DJ PARTS | BP2516 | |
| DON | PCP2122 | |
| EUROBRAKE | 5502221580 | |
| FAI AutoParts | BP701 | |
| FAI AutoParts | FPBP485 | |
| FEBI BILSTEIN | 16785 | |
| FERODO | FDB4401 | |
| FTE | 9010902 | |
| GALFER | B1.G120-1213.2 | |
| GIRLING | 6118271 | |
| HELLA | 8DB 355 014-621 | |
| JURID | 573651J | |
| KAWE | 1417 00 | |
| LPR | 05P1617 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700406062 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916061440 | |
| MALÒ | 1051316 | |
| MASTER-SPORT | 13046027592N-SET-MS | |
| METELLI | 22-0919-0 | |
| MEYLE | 025 245 5918/PD | |
| MEYLE | 025 245 5918 | |
| MINTEX | MDB2947 | |
| MINTEX | MDB2947MX | |
| MJA | MB200848 | |
| MOTAQUIP | LVXL1663 | |
| MOTRIO | 8550511084 | |
| NATIONAL | NP3200 | |
| NK | 221580 | |
| OPEN PARTS | BPA1417.00 | |
| OPTIMAL | BP-12603 | |
| PAGID | T1858N | |
| QUARO | QP2227 | |
| RAP BRAKES | R-P0697 | |
| REMSA | 1417.00 | |
| RIDEX | 402B0968 | |
| ROADHOUSE | 21417.00 | |
| ROTINGER | RT 1PD21630 | |
| ROTINGER | RT 1PD21639HP | |
| SAMKO | 5SP1617 | |
| STARK | SKBP-0011562 | |
| SWAG | 20 91 6785 | |
| TEXTAR | 2455901 | (ce produit) |
| TRISCAN | 8110 11056 | |
| TRUSTING | 937.0 | |
| TRW | GDB1827 | |
| VAICO | V20-1466 | |
| VALEO | 601534 | |
| VALEO | 303079A | |
| WOKING | P15173.00 | |
| ZIMMERMANN | 24559.180.2 | |
| fri.tech. | 937.0 |
| BMW |
|
|---|
| 34216788275 | BMW |
|---|---|
| 6788275 | BMW |
| 34216797861 | BMW |
| 6797861 | BMW |
Date de livraison prévue:
12-08-2026
Paiement sécurisé