Flexible de frein SL 5250 ABS
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | AKEBONO |
| Indicateur d'usure | Sans capteur d'usure intégré |
| Largeur 1 [mm] | 143 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Niveau | Avant. |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 17 |
| Hauteur 1 (mm) | 51,5 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-833 | |
| 1-GNC | P0992 | |
| 1-GNC | F092992 | |
| ABS | 37055 | (ce produit) |
| ALLIED NIPPON | ADB3435 | |
| ANDEL | 181263 | |
| AP XENERGY | X40702 | |
| ASAM | 71316 | |
| ASAM | 71404 | |
| ASHIKA | 50-0W-W37 | |
| ASHIKA | 50-W0-005 | |
| BELACO | BPD1949 | |
| BLUE PRINT | ADG04207 | |
| BORG & BECK | BBP1881 | |
| BORG & BECK | BBP1641 | |
| BOSCH | 0 986 424 474 | |
| BREMBO | P 15 002 | |
| BREMSI | BP2803 | |
| Brake ENGINEERING | PA1146 | |
| Brake ENGINEERING | PA1482 | |
| BÖLK | BOL-D011397 | |
| CHAMPION | 573718CH | |
| COMLINE | CBP3435 | |
| DACO | 320802 | |
| DACO | 323607 | |
| DELPHI | LP1304 | |
| DENCKERMANN | B110139 | |
| DON | PCP1049 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0072 | |
| EUROBRAKE | 5502225009 | |
| FEBI BILSTEIN | 16510 | |
| FERODO | FDB1369 | |
| FREMAX | FBP-1601 | |
| FREMAX | FBP-1602 | |
| FTE | 9011002 | |
| GH | GH-410802 | |
| GIRLING | 6132659 | |
| GIRLING | 6131719 | |
| HART | 215 912 | |
| HART | 219 146 | |
| HELLA | 8DB 355 017-141 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 | |
| Hi-Q | SP1159 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20011 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| IAP QUALITY PARTS | 704-20040 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20034 | |
| ICER | 181263 | |
| JAPANPARTS | PA-W05AF | |
| JAPANPARTS | PA-W37AF | |
| JAPKO | 50W37 | |
| JAPKO | 50W05 | |
| JPN | 10H0001-JPN | |
| JURATEK | JCP8200 | |
| JURID | 573718J | |
| KAMOKA | JQ1012232 | |
| KAVO PARTS | KBP-1001 | |
| KAWE | 0645 02 | |
| KEY PARTS | KBP1881 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6008380 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700415002 | |
| MASTER-SPORT | 13046058632N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0609 | |
| MINTEX | MDB1900 | |
| MINTEX | MDB1900MX | |
| NK | 225009 | |
| OPTIMAL | BP-10195 | |
| Oyodo | 10H0010-OYO | |
| PAGID | T3106N | |
| ProfiPower | 1B1189 | |
| R BRAKE | RB1263 | |
| RAP BRAKES | R-P1068 | |
| REMSA | 0645.02 | |
| RIDEX | 402B0368 | |
| ROADHOUSE | 2645.02 | |
| ROTINGER | RT 2PD13040 | |
| ROTINGER | RT 2PD13049HP | |
| SKF | VKBP 80866 | |
| SRLine | S70-0077 | |
| STARK | SKBP-0010370 | |
| SWAG | 89 91 6510 | |
| TEXTAR | 2323401 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-74 | |
| TRISCAN | 8110 21001 | |
| TRW | GDB3265 | |
| VALEO | 301361 | |
| VALEO | 598184 | |
| VALEO | 301184 | |
| WOKING | P7453.02 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 96281937 | DAEWOO |
|---|---|
| 96281939 | DAEWOO |
| 96391891 | DAEWOO |
| D96253382 | DAEWOO |
| D96281937 | DAEWOO |
| 96281937 | CHEVROLET |
| S4510019 | CHEVROLET |
| S4510019 | DAEWOO |
Date de livraison prévue:
15-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment