Kit chaîne de distribution
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | BREMBO |
| Largeur 1 [mm] | 209 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Niveau | Avant. |
| Système de freinage | BREMBO |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 16,1 |
| Hauteur 1 (mm) | 94,3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1798 | |
| 1-GNC | R-1457 | |
| 1-GNC | F177198 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1307 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2069 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2913 | |
| ABS | 37695 | (ce produit) |
| AISIN | BPVW-1050 | |
| ALLIED NIPPON | ADB06039 | |
| ANDEL | 181921 | |
| AP XENERGY | X41321 | |
| AP XENERGY | X41496 | |
| ARAVOLT | AR022873 | |
| ARAVOLT | AR022877 | |
| ASAM | 79637 | |
| ASHIKA | 50-00-0998 | |
| BELACO | BPD2169 | |
| BELACO | BPD1502 | |
| BLUE PRINT | ADV184261 | |
| BOGAP | A8210306 | |
| BOGAP | A8210299 | |
| BORG & BECK | BBP2101 | |
| BORG & BECK | BBP2912 | |
| BREMBO | P 65 017 | |
| BREMBO | P 65 021 | |
| BREMBO | P65021NX | |
| BREMSI | BP3457 | |
| BREMSI | BP3457CE | |
| BSG | BSG 90-200-037 | |
| BSG | BSG 90-200-041 | |
| BSG | BSG 90-200-043 | |
| Burig | B021054 | |
| Burig | B021109 | |
| CHAMPION | 573329CH | |
| CHAMPION | 574159CH | |
| CIFAM | 822-957-0 | |
| COMLINE | CBP06039 | |
| DACO | 324214 | |
| DENCKERMANN | B111283 | |
| DJ PARTS | BP2773 | |
| EGT | 322120iEGT | |
| EGT | 322120EGT | |
| EGT | 322120cEGT | |
| EUROBRAKE | 5502224798 | |
| EUROBRAKE | 55022247129 | |
| EUROBRAKE | 5502225618 | |
| EUROBRAKE | 5502225622 | |
| FEBI BILSTEIN | 116042 | |
| FEBI BILSTEIN | 16837 | |
| FERODO | FDB4064 | |
| FERODO | FDB5417 | |
| FREMAX | FBP-1829 | |
| FTE | 9010642 | |
| GH | GH-414214 | |
| GIRLING | 6117749 | |
| GIRLING | 6119695 | |
| HELLA | 8DB 355 014-151 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J36008106 | |
| Hi-Q | SP4067 | |
| ICER | 181921 | |
| JAPANPARTS | PA-0998AF | |
| JAPKO | 500998 | |
| JURATEK | JCP064 | |
| JURID | 573329JC | |
| JURID | 573329J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 574159J | |
| KAMOKA | JQ101396 | |
| KAVO PARTS | KBP-10076 | |
| KAWE | 1345 00 | |
| KAWE | 1345 45 | |
| LYNXauto | BD-8031 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700465021 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700465017 | |
| MAXGEAR | 19-3011 | |
| MINTEX | MDB2987 | |
| MINTEX | MDB3075 | |
| MINTEX | MDB3157 | |
| MJA | MB201053 | |
| MJA | MB201105 | |
| MOTAQUIP | LVXL1623 | |
| NATIONAL | NP3414 | |
| NATIONAL | NP3467 | |
| NK | 2247129 | |
| NK | 224798 | |
| NK | 225618 | |
| NK | 225622 | |
| NPS | V360G11 | |
| OPTIMAL | BP-12583 | |
| PAGID | T2056N | |
| PAGID | T1798N | |
| PAGID Racing | T8077SP2001 | |
| QUINTON HAZELL | BP1570 | |
| R BRAKE | RB1921 | |
| RAP BRAKES | R-P0811 | |
| RAP BRAKES | R-P0649 | |
| REMSA | 1345.00 | |
| REMSA | 1345.45 | |
| RIDEX | 402B0911 | |
| ROADHOUSE | 21345.00 | |
| ROADHOUSE | 21345.45 | |
| SKF | VKBP 80461 | |
| SRLine | S70-0934 | |
| SRLine | S70-0640 | |
| STARK | SKBP-0011505 | |
| SWAG | 30 11 6042 | |
| TEXTAR | 2455301 | |
| TEXTAR | 2500701 | |
| TEXTAR | 2455303 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-71 | |
| TOPRAN | 113 814 | |
| TOPRAN | 113 811 | |
| TRISCAN | 8110 29081 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.282 | |
| TRUSTING | 973.0 | |
| TRW | GDB1774 | |
| TRW | GDB1774DTE | |
| TRW | GDB1969DTE | |
| TRW | GDB1969 | |
| TRW | GDB2243 | |
| TRW | GDB1914 | |
| VAICO | V10-1025 | |
| VALEO | 302230 | |
| VALEO | 302296 | |
| VALEO | 601280 | |
| VALEO | 610381 | |
| VALEO | 302296A | |
| WOKING | P12453.00 | |
| WOKING | P12453.45 | |
| fri.tech. | 973.0 | |
| goCORE | GCD020571 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 955.351.939.61 | PORSCHE |
|---|---|
| 955.351.939.62 | PORSCHE |
| 955.351.939.63 | PORSCHE |
| 95835193900 | PORSCHE |
| 95835193910 | PORSCHE |
| 95835193920 | PORSCHE |
| 95835193970 | PORSCHE |
| 95B698151C | PORSCHE |
| 970.351.949.01 | PORSCHE |
| 97035194802 | PORSCHE |
| 97035194803 | PORSCHE |
| 97035194904 | PORSCHE |
| 97035194906 | PORSCHE |
| 7L0.698.151M | VW |
| 7L0.698.151N | VW |
| 7P0698151 | VW |
| 7P0698151B | VW |
| 7P6698151 | VW |
| 7P6698151B | VW |
| 7P0698151C | VW |
| 7L0 698 151M | VAG |
| 7L0 698 151N | VAG |
| 7P0 698 151 | VAG |
| 7P0 698 151B | VAG |
| 7P6 698 151 | VAG |
| 7P6 698 151B | VAG |
| 95535193970 | PORSCHE |
| 97035194903 | PORSCHE |
| 95835193901 | PORSCHE |
| 95835193921 | PORSCHE |
| 7P6698151G | VW |
| 95535193960 | PORSCHE |
| 97035194905 | PORSCHE |
| 971698151D | PORSCHE |
| 971698151E | PORSCHE |
| 7L0698151K | VW |
| 7L0698151L | VW |
| 7P5698151D | PORSCHE |
| 7P0698151D | VW |
| 971698151F | PORSCHE |
| 9Y0698151Q | PORSCHE |
| 95B698151AC | PORSCHE |
| 95B698151AL | PORSCHE |
| 9J1698151D | PORSCHE |
| 971698151S | PORSCHE |
| 9J1698151J | PORSCHE |
| 9J1698151J | AUDI |
| 95B698151AP | PORSCHE |
| 9J1698151K | AUDI |
| 9J1698151 | PORSCHE |
| 9J1698151H | PORSCHE |
| 971698151T | PORSCHE |
| 9J1698151K | PORSCHE |
| 971698151AB | PORSCHE |
| 9J1698151 | AUDI |
| 95B698151AR | PORSCHE |
| 9Y0698151G | PORSCHE |
| 9Y0698151AS | PORSCHE |
| 9Y0698151AB | PORSCHE |
| 9Y0698151AA | PORSCHE |
| 9Y0698151AT | PORSCHE |
| 9J1698151M | AUDI |
| 9J1698151M | PORSCHE |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment