Capteur, vitesse de roue 30405 ABS
Lengte (mm): 945 Gewicht (kg): 0,08 Montage: Achter
ou .
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| L'assemblée | Avant |
| Système de freinage | PERROT |
| Indicateur d'usure | Prêt à porter un avertissement |
| Marque de conformité | E1 90R 01024/464 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 69 |
| Largeur [mm] | 149 |
| Épaisseur [mm] | 18 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-238 | |
| 1-GNC | P0236 | |
| 1-GNC | F025936 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP12360 | |
| A.B.S. | 36490 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1536 | |
| ABE | C1M007ABE | |
| AISIN | BPMB-7029 | |
| ALLIED NIPPON | ADB0238 | |
| ANDEL | 140405 | |
| AP XENERGY | X40073 | |
| ASHIKA | 50-00-0530 | |
| ATE | 13.0460-4401.2 | |
| BARUM | BA2101 | |
| BELACO | BPD1725 | |
| BLUE PRINT | ADU174265 | |
| BOGAP | C8210204 | |
| BORG & BECK | BBP1089 | |
| BOSCH | 0 986 467 841 | |
| BOSCH | 0 986 424 176 | |
| BRECK | 20784 00 703 10 | |
| BREMBO | P 50 134 | |
| BREMSI | BP2238 | |
| BSG | BSG 60-200-001 | |
| CAR | PNT804 | |
| CASALS | BKM941 | |
| CHAMPION | 571272CH | |
| CIFAM | 822-014-0 | |
| COMLINE | CBP0238 | |
| DANAHER | ADP0400 | |
| DANBLOCK | DB 510015 | |
| DELPHI | LP468 | |
| DENCKERMANN | B110458 | |
| DIAMAX | N09633 | |
| DJ PARTS | BP2901 | |
| DON | CVP049 | |
| DON | PCP1678 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1167 | |
| EGT | 321494EGT | |
| EUROBRAKE | 5502223307 | |
| FEBI BILSTEIN | 16033 | |
| FERODO | FVR239 | |
| FI.BA | FBP4143 | |
| FREMAX | FBP-0315 | |
| FTE | 9010185 | |
| GALFER | B1.G102-0309.2 | |
| HART | 215 959 | |
| HELLA | 8DB 355 006-061 | |
| ICER | 140405 | |
| JAPANPARTS | PA-0530AF | |
| JAPKO | 500530 | |
| JURID | 571272J | |
| KAMOKA | JQ10158 | |
| KAMOKA | JQ101478 | |
| KAWE | 0142 10 | |
| KAWE | 0047 30 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6001050 | |
| LEMFÖRDER | 13354 04 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 231-01-295 | |
| LPR | 05P408 | |
| LYNXauto | BD-5335 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450003 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450134 | |
| MASTER-SPORT | 13046044012N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046044012T-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX02420537 | |
| MAXGEAR | 19-0618 | |
| METELLI | 22-0014-0 | |
| METZGER | 1170351 | |
| MEYLE | 025 207 8418 | |
| MEYLE | 025 207 8418/PD | |
| MINTEX | MDB1585 | |
| MINTEX | MDB1585MX | |
| MOTAQUIP | LVXL448 | |
| NK | 223307 | |
| OPEN PARTS | BPA0047.30 | |
| OPTIMAL | BP-09318 | |
| OPTIMAL | BP-05905 | |
| PAGID | T0311N | |
| PE Automotive | 086.359-00A | |
| QUINTON HAZELL | BP287 | |
| R BRAKE | RB0405 | |
| RAICAM | RA.0198.1 | |
| RAP BRAKES | R-P0983 | |
| REMSA | 0047.30 | |
| REMSA | 0142.10 | |
| RIDEX | 402B0207 | |
| ROADHOUSE | 2047.30 | |
| ROADHOUSE | 2142.10 | |
| ROTINGER | RT 2PD04680 | |
| ROTINGER | RT 2PD04689HP | |
| SAMKO | 5SP408 | |
| SCT Germany | SP 104 PR | |
| SRLine | S70-0148 | |
| SRLine | S70-0165 | |
| STARK | SKBP-0010207 | |
| STELLOX | 85-01400B-SX | |
| STELLOX | 058 030-SX | |
| STELLOX | 85-01400-SX | |
| SWAG | 10 91 6033 | |
| TEXTAR | 2078401 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-20 | |
| TOMEX Brakes | TX 10-201 | |
| TRISCAN | 8110 23774 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.144 | |
| TRUSTING | 016.0 | |
| TRW | GDB317 | (ce produit) |
| VAICO | V10-8114 | |
| VALEO | 598613 | |
| VALEO | 302502 | |
| WOKING | P0423.10 | |
| WOKING | P1473.30 | |
| WXQP | 140303 | |
| ZIMMERMANN | 29784.180.1 | |
| ZentParts | Z07375 | |
| fri.tech. | 016.0 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUCH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 0014201420 | PUCH |
|---|---|
| 001 420 14 20 | MERCEDES-BENZ |
| 601 586 00 42 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 420 14 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 008 420 40 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 004 420 14 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 003 420 07 20 | MERCEDES-BENZ |
| 008 420 40 20 | MERCEDES-BENZ |
| 005 420 98 20 | MERCEDES-BENZ |
| 460 420 00 20 | MERCEDES-BENZ |
| 003 420 07 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 005 420 98 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 601 586 00 42 | MERCEDES-BENZ |
| 601 420 87 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 601 420 87 20 | MERCEDES-BENZ |
| 601 586 00 45 | MERCEDES-BENZ |
| A 460 420 00 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 601 586 00 45 | MERCEDES-BENZ |
| 004 420 14 20 | MERCEDES-BENZ |
| 291 698 151 | VW |
| 291 698 151 A | VW |
| A 900 420 02 00 | DAIMLER |
TRW aftermarket est l'un des plus grands fournisseurs de pièces automobiles d'origine et de pièces de qualité OE. TRW est le partenaire idéal pour la première installation sur les véhicules de nombreuses marques automobiles. TRW s'est fait connaître pour produire des composants de système de freinage, de direction et de châssis d'une qualité exceptionnelle.
TRW investit dans ses propres lignes de production, ce qui signifie que la majorité des produits sont fabriqués au sein de l'UE. Parce que TRW est synonyme de qualité, les produits ne sont pas seulement testés en interne, mais des parties externes indépendantes sont également engagées pour garantir la qualité des produits TRW.
Les produits TRW se caractérisent sur les points suivants :
• Fourni à l'origine sur plus de 250 modèles de voitures
• 40 grands constructeurs automobiles soulignent la qualité TRW dès la première installation
• Très haute qualité, égale à l'original
Nous avons actuellement les produits TRW suivants dans notre gamme :
• Amortisseurs et ressorts
• Plaquettes de frein, mâchoires de frein et étriers
• Disques de frein
• Embouts de biellette
• Joints à rotule
• Triangles
• Bagues Wishbone
• Cylindres de frein et d'embrayage
• Paliers de butée
• Flexibles de frein
Date de livraison prévue:
15-09-2026
Paiement sécurisé
Lengte (mm): 945 Gewicht (kg): 0,08 Montage: Achter
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Inbouwplaats: Links Inbouwplaats: Onder Inbouwplaats: Vooras Draagarmtype: Driehoeksdraagarm