Turbocompresseur, suralimentation
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Système de freinage | ADVICS |
| Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
| Largeur 1 [mm] | 111 |
| Largeur 2 [mm] | 111 |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Sans accessoires |
| numéro WVA | 26142 | 26143 | 26144 |
| Marque de conformité | E9 90R-02A0825/5321 | R90 Homologué |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur 1 [mm] | 15,8 |
| Épaisseur 2 [mm] | 15,8 |
| Matériau de la doublure d'embrayage | Faible teneur en métaux |
| Hauteur 1 (mm) | 46,3 |
| Hauteur 2 (mm) | 46,3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1789 | |
| A.B.S. | 35341 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2780 | |
| AISIN | BPHY-7008 | |
| ALLIED NIPPON | ADB33297 | |
| ANDEL | 182388 | |
| ASHIKA | 51-0H-H15 | |
| ATE | 13.0460-5519.2 | |
| ATE | 13.0470-5519.2 | |
| BELACO | BPD2441 | |
| BLUE PRINT | ADBP420029 | |
| BOGAP | Y8210259 | |
| BORG & BECK | BBP2854 | |
| BOSCH | 0 986 460 153 | |
| BREMBO | P 30 118 | |
| BREMSI | BP3881 | |
| Brake ENGINEERING | PA2570 | |
| Burig | B020830 | |
| CIFAM | 822-1283-0 | |
| COMLINE | CBP33297 | |
| DANAHER | ADP1154 | |
| DELPHI | LP3554 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | B111530 | |
| DON | PCP1782 | |
| FAI AutoParts | FPBP778 | |
| FERODO | FDB5411 | |
| FTE | 9011265 | |
| GALFER | B1.G120-2242.2 | |
| HELLA | 8DB 355 040-081 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610534 | |
| ICER | 182388 | |
| JAPANPARTS | PP-H15AF | |
| JAPKO | 51H15 | |
| JURID | 574153J | |
| KAVO PARTS | KBP-10111 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6017416 | |
| LORO | 231-02-179 | |
| LYNXauto | BD-3654 | |
| MEYLE | 025 261 4216 | |
| MEYLE | 025 261 4216/PD | |
| MINTEX | MDB4195 | |
| MINTEX | MDB4195MX | |
| MJA | MB200837 | |
| MOTAQUIP | LVXL2108 | |
| NATIONAL | NP3189 | |
| NIPPARTS | N3610523 | |
| OPEN PARTS | BPA1878.02 | |
| OPTIMAL | BP-13021 | |
| PAGID | T4188N | |
| QUARO | QP1126 | |
| R BRAKE | RB2388 | |
| RAICAM | RA.1265.0 | |
| RAP BRAKES | R-P1658 | |
| RED-LINE | 27HY093 | |
| REMSA | 1878.02 | |
| ROADHOUSE | 21878.02 | |
| ROTINGER | RT 1PD35540 | |
| ROTINGER | RT 1PD35549HP | |
| SKF | VKBP 91440 A | |
| SRLine | S70-1997 | |
| TEXTAR | 2614201 | |
| TOMEX Brakes | TX 60-06 | |
| TRUSTING | 1283.0 | |
| TRW | GDB2359 | |
| TRW | GDB2491 | |
| VALEO | 610591 | |
| VALEO | 303059A | |
| WOKING | P19783.02 | |
| fri.tech. | 1283.0 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 58302S1A50 | HYUNDAI |
|---|---|
| 58302S1A30 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé