Rotule de barre de connexion MEYLE-ORIGINAL Quality
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Indicateur d'usure | Sans indicateur d'usure |
| Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
| Matériau | Faible teneur en métaux |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec plaque anti-grincement |
| Référence de l'accessoire recommandé | 1 987 474 470 |
| numéro WVA | 25968 |
| Marque de conformité | ECE-R90 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur [mm] | 123,1 |
| Épaisseur [mm] | 15,6 |
| Hauteur 1 (mm) | 42,1 |
| Hauteur 2 (mm) | 46,1 |
| Le produit doit être déterminé par véhicule ou moteur |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1568 | |
| 1-GNC | P1849 | |
| 1-GNC | F183249 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP28441 | |
| A.B.S. | 35028 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1794 | |
| ALLIED NIPPON | ADB02233 | |
| AP XENERGY | X41412 | |
| ASHIKA | 51-00-0625 | |
| ATE | 13.0460-7295.2 | |
| BELACO | BPD1233 | |
| BLUE PRINT | ADF124238 | |
| BOSCH | BP1985 | (ce produit) |
| BRECK | 25968 00 704 00 | |
| BREMBO | P 61 126 | |
| BREMSI | BP3602 | |
| CAR | PNT0391 | |
| CHAMPION | 573888CH | |
| CIFAM | 822-1042-0 | |
| COMLINE | CBP02233 | |
| DACO | 322808 | |
| DELPHI | LP2503 | |
| DIAMAX | N09843 | |
| DON | PCP2008 | |
| EUROBRAKE | 5502223755 | |
| EUROREPAR | 1619791480 | |
| FEBI BILSTEIN | 116240 | |
| FERODO | FDB5185 | |
| FERODO | FDB4695 | |
| FTE | 9010996 | |
| GALFER | B1.G120-1188.2 | |
| GIRLING | 6120552 | |
| HELLA | 8DB 355 021-701 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-52031P | |
| JAPANPARTS | PP-0625AF | |
| JAPKO | 510625 | |
| JPN | 20H9134-JPN | |
| JURID | 573888J |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JURID | 573613J | |
| LPR | 05P1930 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700461126 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060914 | |
| MAPCO | 6244 | |
| MAXGEAR | 19-3595 | |
| METELLI | 22-1042-0 | |
| MEYLE | 025 259 6816 | |
| MINTEX | MDB3716 | |
| MINTEX | MDB3716MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1773 | |
| MOTRIO | 8550510026 | |
| NAPA | NBP1109 | |
| NAPA | NBP1241 | |
| NK | 223755 | |
| OPEN PARTS | BPA1563.10 | |
| OPTIMAL | BP-12730 | |
| PAGID | T2392N | |
| ProfiPower | 1B2162 | |
| QUARO | QP2165C | |
| QUARO | QP2165 | |
| RAP BRAKES | R-P0878 | |
| RIDEX | 402B0953 | |
| ROTINGER | RT 1PD25030 | |
| ROTINGER | RT 1PD25039HP | |
| SAMKO | 5SP1930 | |
| SKF | VKBP 90271 | |
| STARK | SKBP-0011547 | |
| SWAG | 33 10 2614 | |
| TEXTAR | 2596801 | |
| TOPRAN | 723 925 | |
| TRISCAN | 8110 28065 | |
| TRUSTING | 1066.0 | |
| TRW | GDB2055 | |
| VAICO | V42-0626 | |
| fri.tech. | 1066.0 | |
| goCORE | GCD020583 |
| PEUGEOT |
|
|---|
| 16 113 314 80 | CITROËN |
|---|---|
| 16 113 314 80 | PEUGEOT |
| 16 478 758 80 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment