Roulement de roue 27163 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Dimension de filetage 1 | OUT M10X1.0 |
| Dimension de filetage 2 | DCI M10x1.0 |
| Garantie | 2 ans |
| Genre | Flexible de frein desserré |
| Longueur [mm] | 367 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-030-2076 | |
| ABS | SL 5262 | (ce produit) |
| ADRIAUTO | 47.1209 | |
| BOGAP | A3124240 | |
| BOGAP | A3124243 | |
| BORG & BECK | BBH6700 | |
| BREMBO | T 85 089 | |
| DELPHI | LH0467 | |
| EUROREPAR | 1623279180 | |
| FEBI BILSTEIN | 29209 | |
| FTE | 9240173 | |
| GIRLING | 9002359 | |
| HART | 254 074 | |
| HELLA | 8AH 355 460-351 | |
| JP GROUP | 1161607400 | |
| JP GROUP | 1161601800 | |
| K&K | FT3263 | |
| K&K | FT4800 | |
| KAWE | H5721 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LPR | 6T46736 | |
| MAPCO | 3600 | |
| MAXGEAR | 52-0080 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH72546 | |
| METZGER | 4114800 | |
| MTR | 12162172 | |
| OPTIMAL | OP-BHO00136 | |
| RAP BRAKES | R-H0005 | |
| RIDEX | 83B0233 | |
| SAMKO | 6T46736 | |
| STARK | SKBH-0820232 | |
| SWAG | 30 92 9209 | |
| TOPRAN | 110 402 | |
| TRISCAN | 8150 67103 | |
| TRISCAN | 8150 29129 | |
| TRW | PHB359 | |
| TWS | SD21106 | |
| VAICO | V10-4217 |
| SKODA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 6U0611701B | VW |
|---|---|
| 6U0611701A | VW |
| 005312593 | SKODA |
| 531259300 | SKODA |
| 6U0611701 | SKODA |
| 6U0611701A | SKODA |
| 6U0611701 | VAG |
| 6U0611701A | VAG |
| 6U0611701B | VAG |
| 6U0611701B | SKODA |
Date de livraison prévue:
12-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment