Cylindre de roue 12332 FEBI
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Avant droite |
| Nombre de pièces nécessaires | 1 |
| Type de suspension | Hydrolager |
| Garantie | 2 ans |
| Poids (kg] | 1,833 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-030-2233 | |
| DIAMAX | A1005 | |
| DIPASPORT | SUM027MYLN | |
| FEBI BILSTEIN | 103292 | |
| GOOM | EM-2002 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT25-034 | |
| HART | B45 780 | |
| KAUTEK | FD-EM035 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1492055 | |
| MALÒ | 19169 | |
| MAXGEAR | 40-0511 | |
| MERTZ | M-S4993 | |
| METZGER | 8053944 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MTR | 12130175 | |
| NTY | ZPS-FR-058 | |
| OPTIMAL | F8-8303 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37143 | |
| Oyodo | 50K9177-OYO | |
| RIDEX | 247E0386 | |
| SRLine | S2232064 | |
| STARK | SKEM-0660385 | |
| SWAG | 50 10 3292 | |
| TEDGUM | 00229073 | (ce produit) |
| TRISCAN | 8505 16108 | |
| VAICO | V25-1973 |
| FORD |
|
|---|
| 1 685 701 | FORD |
|---|---|
| 1 776 911 | FORD |
| 1 675 990 | FORD |
| 8V51 6F012 AJ | FORD |
| 1 546 648 | FORD |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Hoogte (mm): 98 Binnendiameter1 [mm]: 36,5 Binnendiameter 2 [mm]: 70
Aucune spécification disponible pour le moment