embout de biellette de direction
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Corps de papillon |
| Forme de la prise | Ovale |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre [mm] | 36 |
| Nombre de contacts | 7 |
| Tension [V] | 12 |
| Garantie commerciale | Garantie commerciale de 3 ans |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-90-020-7182 | |
| Alfa e-Parts | AF07378 | |
| CASCO | CTB74000GS | |
| CASCO | CTB74000AS | |
| ERA | 556140A | |
| ERA | 556140 | |
| ESEN SKV | 12SKV081 | |
| FAST | FT04576 | |
| FISPA | 88.001R | |
| FISPA | 88.001 | |
| FISPA | 88.001AS | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70650615 | |
| HOFFER | 7519001R | |
| HOFFER | 7519001 | |
| KAMOKA | 112115 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 89001R | |
| MEAT & DORIA | 89001 | |
| METZGER | 0892483 | |
| NISSENS | 955074 | |
| NRF | 408028 | (ce produit) |
| NTK | 90777 | |
| SIDAT | 88.001R | |
| SIDAT | 88.001 | |
| SIDAT | 88.001AS | |
| TOPRAN | 601 604 | |
| VEMO | V24-81-0014 | |
| WILMINK GROUP | WG2404493 | |
| WILMINK GROUP | WG1013476 | |
| WILMINK GROUP | WG1408786 | |
| WILMINK GROUP | WG2646234 |
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA |
|
| 77363298 | LANCIA |
|---|---|
| 71788061 | LANCIA |
| 46781326 | LANCIA |
| 46781326 | FIAT |
| 71787554 | LANCIA |
| 71788061 | FIAT |
| 71718959 | LANCIA |
| 71718959 | FIAT |
| 71787554 | FIAT |
| 77363298 | FIAT |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
toepassing: achteras minimale dikte (mm): 10,4
Aucune spécification disponible pour le moment