Kit de plaquettes de frein, frein à disque Redstuff DP31829C EBC
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Système de freinage | SANDEN |
| Nombre de nervures | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Type de raccord | PAD |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | PXV16 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Longueur de l'emballage [cm] | 29,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 18,50 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 21,25 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [g] | 6046 |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| ID de la culasse (compresseur) | SA |
| Tension [V] | 12 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-041-1006 | |
| ACAUTO | AC-01SD201 | |
| AES | 090.595.013.310 | |
| AES | 090.595.013.020 | |
| AES | 090.595.013.876 | |
| AES | 090.595.013.968 | |
| AHE | 970083 | |
| AKS DASIS | 852781N | |
| ALANKO | 10551953 | |
| ANDEL | ANC0076 | |
| ASHUKI | PAL14-0007 | |
| AVA QUALITY COOLING | VOAK192 | |
| Airstal | 10-1953 | |
| BLUE PRINT | ADBP270043 | |
| BOGAP | V4110102 | |
| CASCO | CAC72033AS | |
| CASCO | CAC72033GS | |
| CASCO | CAC72144GS | |
| CEVAM | 8608598 | |
| CV PSH | 090.595.013.310 | |
| CV PSH | 090.595.013.020 | |
| CV PSH | 090.595.013.968 | |
| CV PSH | 090.595.013.313 | |
| CV PSH | 090.595.013.876 | |
| DELPHI | CS20512 | |
| DIPASPORT | ARC054DLPN | |
| DIPASPORT | ARC054DPSN | |
| DRI | 700510917 | |
| ELECTRO AUTO | 20A1754 | |
| ELECTRO AUTO | 20A1754A | |
| ELSTOCK | 51-0917 | |
| ESEN SKV | 84SKV096 | |
| FEBI BILSTEIN | 1005626 | |
| FISPA | 1.1463A | |
| FISPA | 1.1463 | |
| FRIESEN | FRC08598 | |
| FRIGAIR | 920.20279 | |
| HELLA | 8FK 366 200-771 | |
| HOFFER | K11463A | |
| HOFFER | K11463 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| Henkel Parts | 7111953R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072033OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072033AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072144OV | |
| JPN | 90C0075-JPN | |
| KRIOS | 1.1463A | |
| KRIOS | 1.1463 | |
| LUCAS | ACP01016 | |
| MAHLE | ACP 500 000P | (ce produit) |
| MAXGEAR | AC382530 | |
| MEAT & DORIA | K11463A | |
| MEAT & DORIA | K11463 | |
| NAPA | NAC3064 | |
| NISSENS | 890125 | |
| NRF | 32816 | |
| NRF | 32816G | |
| REACH | 1.74.20380 | |
| REMANTE | 005-001-000090R | |
| RIDEX | 447K0147 | |
| RIDEX | 447K0147R | |
| SIDAT | 1.1463A | |
| SIDAT | 1.1463 | |
| STARK | SKKM-0340147 | |
| THERMOTEC | KTT090126 | |
| TRISCAN | 9020 16006 | |
| TURBO MOTOR | AC00919 | |
| VALEO | 813619 | |
| VALEO | 811191 | |
| VAN WEZEL | 5900K192 | |
| WAECO | 8880120490 | |
| WAECO | 8880100613 | |
| WAI | ACC11626 | |
| WAI | ACC11897 | |
| WALKER | WCP00039 | |
| WALKER | WCP00039N | |
| WILMINK GROUP | WG2159636 | |
| WILMINK GROUP | WG2369921 | |
| WILMINK GROUP | WG2118117 | |
| WILMINK GROUP | WG2415056 | |
| WILMINK GROUP | WG2039874 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO |
|
| AM5N19D629AB | FORD |
|---|---|
| 8V6N19D629AA | MAZDA |
| BEV361450A | MAZDA |
| AM5N19D629AA | FORD |
| BEV3-61-450 | MAZDA |
| 1684906 | FORD |
| 1722070 | FORD |
| 36001128 | VOLVO |
| 3 129 1251 | VOLVO |
| 3 129 192 9 | VOLVO |
| 00000000036001128 | VOLVO |
| 36000962 | VOLVO |
| 1901474 | FORD |
| REAM5N19D629AB | FORD |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Date de livraison prévue:
22-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
afmeetingen radiateur: 300-150-82
Aucune spécification disponible pour le moment