courroie de distribution CT1007 Contitech
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague d'étanchéité |
| Système de freinage | Denso |
| Nombre de nervures | 4 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 125 |
| Type de raccord | Sans |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | 10PA17C |
| Nombre de rainures | 4 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Longueur de l'emballage [cm] | 28,0 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 19,00 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 21,50 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [g] | 6810 |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Tension [V] | 12 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01DN864 | |
| ACAUTO | AC-01DN026 | |
| AES | 090.455.007.310 | |
| AKS DASIS | 850905N | |
| ALANKO | 10550135 | |
| ANDEL | ANC0160 | |
| AVA QUALITY COOLING | BWAK229 | |
| Airstal | 10-0135 | |
| BOGAP | B4110148 | |
| CASCO | CAC75049GS | |
| CASCO | CAC75049AS | |
| CEVAM | 8634892 | |
| CV PSH | 090.455.007.310 | |
| CV PSH | 090.455.007.050 | |
| DA SILVA | FC3638 | |
| DENSO | DCP05003 | |
| DIEDERICHS | DCK1092 | |
| DRI | 700510054 | |
| ELSTOCK | 51-0054 | |
| FISPA | 1.5121 | |
| FISPA | SB.116D | |
| FRIESEN | FRC34892 | |
| FRIGAIR | 920.30024 | |
| FRIGAIR | 920.30012 | |
| FRIGAIR | 920.30063 | |
| HELLA | 8FK 366 203-341 | |
| HOFFER | KSB116D |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HOFFER | K15121 | |
| Henkel Parts | 7110135R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27075049OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27075049AV | |
| KRIOS | 1.5121 | |
| KRIOS | SB.116D | |
| LUCAS | ACP153 | |
| MAHLE | ACP 817 000S | (ce produit) |
| MEAT & DORIA | K15121 | |
| MEAT & DORIA | KSB116D | |
| NISSENS | 89093 | |
| NRF | 32122G | |
| NRF | 32122 | |
| REACH | 1.74.20646 | |
| RIDEX | 447K0294R | |
| SIDAT | 1.5121 | |
| SIDAT | SB.116D | |
| TURBO MOTOR | AC00054 | |
| VALEO | 699148 | |
| WAECO | 8880100176 | |
| WALKER | WCP00662N | |
| WALKER | WCP00662 | |
| WILMINK GROUP | WG2414624 | |
| WILMINK GROUP | WG2118384 | |
| WILMINK GROUP | WG2370138 | |
| WILMINK GROUP | WG1917648 |
| BMW |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOCENTI |
|
|||||||||||||||||
| LAND ROVER |
|
| 8 385 914 | BMW |
|---|---|
| 64521390589 | BMW |
| 1 390 589 | BMW |
| 64521385172 | BMW |
| 64528385911 | BMW |
| 8 385 913 | BMW |
| 64528385912 | BMW |
| 8 385 912 | BMW |
| 64528385913 | BMW |
| 64528385914 | BMW |
| 1 385 172 | BMW |
| 64 52 8 391 694 | BMW |
| 64 52 8 391 695 | BMW |
| 8 371 021 | BMW |
| 64 52 8 391 135 | BMW |
| 64528391693 | BMW |
| 8 391 693 | BMW |
| 8 391 695 | BMW |
| 8 391 694 | BMW |
| 8 391 135 | BMW |
| 64 52 8 371 021 | BMW |
| ERR4375 | ROVER |
| ERR4375 | LAND ROVER |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Date de livraison prévue:
24-07-2026
Paiement sécurisé