Rétroviseur extérieur 6687124 Diederichs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Système de freinage | Denso | Mercedes-Benz |
| pour numéro OE | A0022304411 ; A00323 |
| Nombre de nervures | 6 |
| Qualité | Denso |
| Type de montage | Vissé |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Réfrigérant | R 134a |
| poids [g] | 5100 |
| ID du compresseur | 6SEU16C |
| Nombre de rainures | 6 |
| Remplissage huile [ml] | 120 |
| rempli | |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 229,2 |
| Hauteur [mm] | 138 |
| Poids brut [g] | 5910 |
| Huile de compresseur | ND-8 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 28,4 |
| Diamètre de sortie [mm] | 13 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01ZX172 | |
| ACAUTO | AC-01DN297 | |
| AES | 090.555.001.500 | |
| AES | 090.555.001.000 | |
| AES | 090.555.001.260 | |
| AHE | 970157 | |
| AHE | 67230N | |
| AHE | 67230 | |
| AKS DASIS | 852588N | |
| ALANKO | 10552133 | |
| ANDEL | ANC0901 | |
| Airstal | 10-0186 | |
| BOGAP | C4110121 | |
| CASCO | CAC76104GS | |
| CASCO | CAC76056GS | |
| CASCO | CAC76056AS | |
| CASCO | CAC76115GS | |
| CEVAM | 8629674 | |
| CV PSH | 090.555.001.000 | |
| CV PSH | 090.555.001.500 | |
| CV PSH | 090.555.001.260 | |
| DA SILVA | FC1253 | |
| DELPHI | TSP0155960 | |
| DELPHI | TSP0159960 | |
| DENSO | DCP17112 | (ce produit) |
| DIEDERICHS | DCK1364 | |
| DRI | 700510819 | |
| ELECTRO AUTO | 20D0730 | |
| ELSTOCK | 51-0819 | |
| ERA | 670356 | |
| FISPA | 1.5525 | |
| FRIESEN | FRC29674 | |
| FRIGAIR | 920.30288 | |
| HELLA | 8FK 366 202-601 | |
| HOFFER | K15525 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| Henkel Parts | 7110186R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27076056OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27076056AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27076104OV | |
| KAMOKA | 7820129 | |
| KRIOS | 1.5525 | |
| LUCAS | ACP918 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 344 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 344 000S | |
| MEAT & DORIA | K15525 | |
| NISSENS | 890304 | |
| NRF | 32930 | |
| NRF | 32930G | |
| REACH | 1.74.21637 | |
| REACH | 1.74.20702 | |
| RIDEX | 447K0950R | |
| RIDEX | 447K0950 | |
| SIDAT | 1.5525 | |
| SRLine | 5070KS-1S | |
| STELLOX | 10-80102-SX | |
| TRISCAN | 9020 23055 | |
| TURBO MOTOR | AC00822 | |
| VALEO | 813758 | |
| VALEO | 813258 | |
| VAN WEZEL | 3000K568 | |
| WAI | ACC11512 | |
| WALKER | WCP00909 | |
| WILMINK GROUP | WG2118202 | |
| WILMINK GROUP | WG1917853 | |
| WILMINK GROUP | WG2415487 | |
| WILMINK GROUP | WG2369867 | |
| WILMINK GROUP | WG2371433 | |
| WILMINK GROUP | WG2041424 | |
| WILMINK GROUP | WG2159772 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 22304511 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 22304411 | MERCEDES-BENZ |
| 0022308411 | MERCEDES-BENZ |
| A0032304811 | MERCEDES-BENZ |
| 22308411 | MERCEDES-BENZ |
| 0022304411 | MERCEDES-BENZ |
| A0022304511 | MERCEDES-BENZ |
| 32304811 | MERCEDES-BENZ |
| A0022304411 | MERCEDES-BENZ |
| A0022308411 | MERCEDES-BENZ |
| 0022304511 | MERCEDES-BENZ |
| 0032304811 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
16-07-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Ruilartikel Spanning (Volt): 12 Startmotor vermogen (kw): 0,8 Aantal tanden: 9 Aantal gaten: 3 Draairichting: Draairichting met de klok mee Positie / graad: L 70 Klem: NO
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment