Maître-cylindre de frein 61324 ABS
Diameter 1/2 (mm): 22.2 Remsysteem: BOSCH Materiaal: Aluminium
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec huile de compresseur PAG |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Système de freinage | VISTEON EQUIVALENT |
| Qualité | ÉQUIVALENT OE |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 145 |
| ID du compresseur | FS10-170 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Forme de la prise | Rectangulaire |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Garantie | 2 ans |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Tension [V] | 12 |
| quantité d'huile [ml] | 200 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01FS002 | |
| ACAUTO | AC-01FS019 | |
| ACAUTO | AC-01FS017 | |
| AKS DASIS | 853180N | |
| ANDEL | ANC0259 | |
| ASHIKA | CMP2060720 | |
| AUTOGAMMA | 108334 | |
| Airstal | 10-0396 | |
| CASCO | CAC72004GS | |
| CASCO | CAC72004AS | |
| CEVAM | 8623306 | |
| CV PSH | 090.595.027.230 | |
| DA SILVA | FC3213 | |
| DELPHI | TSP0155392 | |
| DIEDERICHS | DCK1242 | |
| DRI | 700510116 | |
| ELECTRO AUTO | 20V1011 | |
| ELSTOCK | 51-0116 | |
| FISPA | SB.009V | |
| FRIESEN | FRC23306 | |
| FRIGAIR | 920.60720 | |
| HOFFER | KSB009V | |
| Henkel Parts | 7110396N | |
| Henkel Parts | 7110396R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072004OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072004AV | |
| JAPANPARTS | CMP2060720 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JAPKO | CMP2060720 | |
| KAMOKA | 7820008 | |
| KRIOS | SB.009V | |
| LIZARTE | 81.05.02.001 | |
| LUCAS | ACP215 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 845 000S | |
| MEAT & DORIA | KSB009V | |
| NISSENS | 89190 | |
| NISSENS | 89191 | |
| NRF | 32084 | (ce produit) |
| REACH | 1.74.20839 | |
| REACH | 1.74.20838 | |
| RIDEX | 447K0418 | |
| RIDEX | 447K0418R | |
| SIDAT | SB.006V | |
| SIDAT | SB.009V | |
| STARK | SKKM-0340419 | |
| TURBO MOTOR | AC00116 | |
| TitanX | CM389004 | |
| VALEO | 699834 | |
| VALEO | 690178 | |
| VAN WEZEL | 1800K277 | |
| WALKER | WCP00831 | |
| WILMINK GROUP | WG2118435 | |
| WILMINK GROUP | WG2118436 | |
| WILMINK GROUP | WG2643808 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 4764809 | FORD |
|---|---|
| 5173435 | FORD |
| AU2J19D629DB | FORD |
| 96FW19497AB | FORD |
| 4674095 | FORD |
| 1037516 | FORD |
| 4R3H19497BB | FORD |
| 4700797 | FORD |
| 1232935 | FORD |
| 4U2J19497HA | FORD |
| 4029945 | FORD |
| 96FW19D629AD | FORD |
| AU2J19D629DA | FORD |
| R96FW19D629AC | FORD |
| 96FW19D629AE | FORD |
| 96FW19497AA | FORD |
| 4054485 | FORD |
| 5U2J19F577HA | FORD |
| 4741618 | FORD |
| XS4H19D629MB | FORD |
| 1E0361450A | MAZDA |
| 4R3H19497BA | FORD |
| R96FW19D629AE | FORD |
| 1E036100 | MAZDA |
| 1405815 | FORD |
| 11BYU19D629AA | FORD |
| 1007097 | FORD |
| 96FW19D629AC | FORD |
| 5224355 | FORD |
| 1E0361450 | MAZDA |
| 1E0361K00 | MAZDA |
| 1018945 | FORD |
| 96FW19D629AB | FORD |
| 5U2J19F577HB | FORD |
| 1004215 | FORD |
| R96FW19D629AD | FORD |
| 5138698 | FORD |
Date de livraison prévue:
31-07-2026
Paiement sécurisé
Diameter 1/2 (mm): 22.2 Remsysteem: BOSCH Materiaal: Aluminium
Aucune spécification disponible pour le moment
voor artikelnummer: 09.8655.11 remschijftype: binnen geventileerd diameter (mm): 276 remschijfdikte (mm): 22 minimale dikte (mm): 20,4 hoogte (mm): 44 verwerking: high carbon centreringdiameter [mm]: 64 aantal gaten: 4 draaimoment [Nm]: 12 Oppervlakte: gecoat
Aucune spécification disponible pour le moment