Collier d'échappement Walker 44 mm
poids (kg): 0,107 Taille du filetage: M8 diamètre (mm): 44,5 Diamètre (pouces): 3,4 1 Numéro d'information technique: le code de stock: 24 article genre de: pièce de serrage
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec huile de compresseur PAG |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 140 |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | HS15 |
| Nombre de rainures | 1 |
| Cylindrée du compresseur (cm³) | 154 |
| Remplissage huile [ml] | 150 |
| Forme de la prise | Rectangulaire |
| Type de fiche | Mâle |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de contacts | 2 |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 18 |
| Diamètre de sortie [mm] | 13 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01HA040-AM | |
| ACAUTO | AC-01HA040 | |
| AES | 090.595.038.310 | |
| AES | 090.595.038.874 | |
| AKS DASIS | 852929N | |
| ALANKO | 10550964 | |
| ANDEL | ANC0937 | |
| AUTOCLIMA | 40440390CP | |
| Airstal | 10-0964 | |
| CASCO | CAC72168AS | |
| CASCO | CAC72168GS | |
| CEVAM | 8623442 | |
| CV PSH | 090.595.038.874 | |
| CV PSH | 090.595.038.310 | |
| DA SILVA | FC1269 | |
| DELPHI | CS20524 | |
| DRI | 700510863 | |
| ELSTOCK | 51-0863 | |
| ESEN SKV | 84SKV093 | |
| FISPA | 1.8063A | |
| FRIESEN | FRC23442 | |
| FRIGAIR | 920.60770 | |
| HELLA | 8FK 366 202-741 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HOFFER | K18063A | |
| Henkel Parts | 7110964N | |
| Henkel Parts | 7110964R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072168OV | |
| KRIOS | 1.8063A | |
| LUCAS | ACP962 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1172 000S | |
| MEAT & DORIA | K18063A | |
| MOCA | AC30756 | |
| NISSENS | 890059 | (ce produit) |
| NRF | 32940G | |
| NRF | 32940 | |
| RIDEX | 447K0818R | |
| SIDAT | 1.8063A | |
| TRISCAN | 9020 16044 | |
| TURBO MOTOR | AC00866 | |
| TitanX | CM389005 | |
| WAI | ACC11642 | |
| WALKER | WCP00287 | |
| WILMINK GROUP | WG2118089 | |
| WILMINK GROUP | WG2369555 | |
| WILMINK GROUP | WG2039881 | |
| WILMINK GROUP | WG2159785 |
| FORD |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 3636288 | FORD |
|---|---|
| 3645825 | FORD |
| F500P2WLA02 | FORD |
| F500RZWLA06 | FORD |
| F500RZWLA07 | FORD |
| UH8161450 | FORD |
| XM3419D692BA | FORD |
| XM3419703BA | FORD |
| 3636288 | MAZDA |
| 3645825 | MAZDA |
| F500P2WLA02 | MAZDA |
| F500RZWLA06 | MAZDA |
| F500RZWLA07 | MAZDA |
| UH8161450 | MAZDA |
| XM3419D692BA | MAZDA |
| XM3419703BA | MAZDA |
| UH8161K00 | FORD |
| UH7161450 | FORD |
| UH8161K00 | MAZDA |
| UH7161450 | MAZDA |
| 3636288 | FORD USA |
| XM3419D692BA | FORD USA |
| 3645825 | FORD USA |
| XM3419703BA | FORD USA |
Nissens est l'un des plus grands fabricants européens de radiateurs, de radiateurs de chauffage, de condenseurs, de refroidisseurs intermédiaires, de pièces de climatisation et de nombreux autres produits développés par Nissens. Avec une couverture de flotte de plus de 92 % tant pour les voitures particulières que pour les camionnettes, Nissens dispose d'une gamme très large. Afin de maintenir cette gamme à jour, plus de 100 nouvelles références sont lancées chaque année. Des concepts à succès tels que First-Fit et Multi-Fit ont été développés par Nissens spécialement pour le marché de la rechange. Quatre-vingt-dix ans d'expérience garantissent un haut niveau de qualité. Tous les produits sont fabriqués conformément à la norme ISO9001 / TS16949 et correspondent à 100% aux OEM.
Date de livraison prévue:
29-07-2026
Paiement sécurisé
poids (kg): 0,107 Taille du filetage: M8 diamètre (mm): 44,5 Diamètre (pouces): 3,4 1 Numéro d'information technique: le code de stock: 24 article genre de: pièce de serrage
Aucune spécification disponible pour le moment