Ensemble de phares
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Aluminium |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec déshydrateur |
| Propriété chimique | Résistant à la corrosion |
| Réfrigérant | R 134a |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur de filet [mm] | 718 |
| Largeur de filet [mm] | 381 |
| Profondeur de filet [mm] | 16 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 29,4 |
| Diamètre de sortie [mm] | 24,7 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1735 | |
| AES | 090.811.031.000 | |
| AHE | 43673 | |
| AKS DASIS | 222014N | |
| AVA QUALITY COOLING | VO5194D | |
| AVA QUALITY COOLING | VO5194D | (ce produit) |
| CV PSH | 090.811.031.000 | |
| DENSO | DCN33014 | |
| ELECTRO AUTO | 30C78016 | |
| ESEN SKV | 86SKV442 | |
| HART | 623 861 | |
| KAMOKA | 7800098 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 0226301 | |
| LORO | 052-016-0015 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 890 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 890 000P | |
| MAXGEAR | AC830220 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MOTRIO | 8550509538 | |
| MTR | 13054868 | |
| NISSENS | 940743 | |
| NRF | 350450 | |
| NTY | CCS-VV-013 | |
| REACH | 1.31.30042.PD | |
| SRLine | 90K1K8C1S | |
| VALEO | 822645 | |
| VAN WEZEL | 59005194 | |
| WAI | ACN20352 | |
| WILMINK GROUP | WG2160707 | |
| WILMINK GROUP | WG2169957 | |
| WILMINK GROUP | WG2369325 | |
| WILMINK GROUP | WG2369326 | |
| WILMINK GROUP | WG2119852 | |
| WILMINK GROUP | WG2416490 |
| VOLVO |
|
|---|
| 31338308 | VOLVO |
|---|---|
| 31439826 | VOLVO |
| 31686413 | VOLVO |
| 32252577 | VOLVO |
| 32138989 | VOLVO |
| 32339857 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
09-09-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
nombre de dents: 120 largeur (mm): 15