Roulement de roue 200053 ABS
diamètre intérieur1 [mm]: 19 diamètre intérieur 2 [mm]: 35 diamètre extérieur 1 [mm]: 45 hauteur 1 (mm): 12 hauteur 2 (mm): 18 diamètre extérieur 2 [mm]: 62 poids (kg): 0.46 Position V / A: essieu avant
ou .
| Viscosité | Intercooler |
| Longueur de filet [mm] | 400 |
| Largeur de filet [mm] | 145 |
| Profondeur de filet [mm] | 62 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints | Connexion gauche, coudée |
| Type de refroidissment | Refroidi à l'air |
| Garantie | 2 ans |
| Version de radiateur | Côtes de refroidissement soudées |
| Matériau pour grille de radiateur | Aluminium |
| Matériau pour réservoir d'eau (radiateur) | Aluminium |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-034-1002 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-034-1176 | |
| AHE | 710.016 | |
| AKS DASIS | 097009N | |
| AVA QUALITY COOLING | FDA4406 | (ce produit) |
| BSG | BSG 30-535-015 | |
| DIEDERICHS | DCA1033 | |
| DT Spare Parts | 13.48028 | |
| ELECTRO AUTO | 36A22013 | |
| ERA | 672158 | |
| FRIGAIR | 0705.3016 | |
| HART | 619 306 | |
| HELLA | 8ML 366 340-511 | |
| JDEUS | M-812117A | |
| KALE OTO RADYATÖR | 350850 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 126200 | |
| KAMOKA | 7750039 | |
| KAMOKA | 7750100 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1552064 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1559842 | |
| MAGNETI MARELLI | 351319204320 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAHLE ORIGINAL | CI 328 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 328 000S | |
| MAXGEAR | AC610543 | |
| MTR | 13054764 | |
| NISSENS | 96641 | |
| NRF | 30037 | |
| PRASCO | FD912N001 | |
| REACH | 1.61.1800.4G | |
| REACH | 1.61.2547.4G | |
| RIDEX | 468I0034 | |
| SRLine | 3248J8-1 | |
| STARK | SKICC-0890033 | |
| TitanX | IC389003 | |
| VALEO | 818550 | |
| VAN WEZEL | 18004406 | |
| WILMINK GROUP | WG1723691 | |
| WILMINK GROUP | WG2208194 | |
| WILMINK GROUP | WG2309014 | |
| WILMINK GROUP | WG2121100 | |
| WILMINK GROUP | WG2666926 |
| FORD |
|
|---|
| 1376241 | FORD |
|---|---|
| 1423732 | FORD |
| 4164696 | FORD |
| 6C119L440AB | FORD |
| 6C119L440AC | FORD |
Date de livraison prévue:
16-09-2026
Paiement sécurisé
diamètre intérieur1 [mm]: 19 diamètre intérieur 2 [mm]: 35 diamètre extérieur 1 [mm]: 45 hauteur 1 (mm): 12 hauteur 2 (mm): 18 diamètre extérieur 2 [mm]: 62 poids (kg): 0.46 Position V / A: essieu avant
Aucune spécification disponible pour le moment