Palier de support de corps d'essieu/moteur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Norme concernant les gaz d'échappement | Jusqu’à Euro 3 |
| Viscosité | Prêt |
| Homologation européenne (E9) | Oui |
| Jeu de joints inclus | Oui |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec matériel de construction | Sans matériel de montage |
| d'autres articles nécessaires: cf. liste d'accessoires | |
| Système d'échappement | Avec fil pour capteur d'oxygène |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 800 |
| Hauteur [mm] | 370 |
| Largeur [mm] | 130 |
| Poids (kg] | 3,6 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AHG | AHG91768 | |
| AS | 28600 | |
| ASSO | 10.0069 | |
| BM CATALYSTS | BM91768H | |
| BOSAL | 090-839 | |
| BOSAL | 099-825 | |
| EEC | CI6014T | |
| ERNST | 750363 | |
| EUROREPAR | 1609157780 | |
| FENNO | P207CAT |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HELLA | 8LE 366 050-991 | |
| IMASAF | 21.95.33 | |
| KLARIUS | 321616 | (ce produit) |
| LRT | 7654N | |
| LRT | 7654 | |
| MTS | 04.3049 | |
| NAP carPARTS | CAK10106 | |
| SIGAM | 20190 | |
| SIGAM | 20192 | |
| WALKER | 28124 |
| CITROEN |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1731GV | CITROËN |
|---|---|
| 1731V1 | CITROËN |
| 1731GV | PEUGEOT |
| 1731V1 | PEUGEOT |
| 1731P1 | CITROËN |
| 1731P1 | PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
16-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment