Capteur, température des gaz
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Après filtre à particules |
| Voltage [V] | 12 |
| Type de fonctionnement | électrique |
| Dimension de filetage | M14 x 1,5 mm |
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur de câble (mm) | 825 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-2352 | |
| AIC | 70277 | |
| ASAM | 05943 | |
| ATOMTEC | EGT1A026 | |
| AUTLOG | AS3054 | |
| AUTOTEAM | L2104 | |
| Alfa e-Parts | AF13984 | |
| BBR Automotive | 001-10-26232 | |
| BBT | ATS0300 | |
| BOGAP | A6120100 | |
| BOSCH | 0 986 259 064 | |
| BOUGICORD | 1473929 | |
| BUGIAD | BES18321 | |
| CASCO | CSN73FM6AS | |
| CASCO | CSN73FM6GS | |
| DELPHI | TS30139 | |
| DENCKERMANN | ES10005 | |
| DIPASPORT | INJGS100N | |
| DIPASPORT | INJGS100HTCN | |
| EPS | 1.220.005 | |
| ERA | 550967 | |
| ERA | 550967A | |
| ESEN SKV | 30SKV003 | |
| FACET | 22.0005 | |
| FAE | 68003 | |
| FEBI BILSTEIN | 49305 | |
| FISPA | 82.104 | |
| FISPA | 82.104A2 | |
| GEBE | 9 8012 1 | |
| GH | GH-744758 | |
| HELLA | 6PT 010 376-101 | |
| HELLA | 6PT 014 494-031 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70682098 | |
| HITACHI | 2507002 | |
| HJS | 92 09 4010 | |
| HOFFER | 7451916 | |
| HOFFER | 7451916E | |
| HÜCO | 137002 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | STG73005AV |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 75E9003-JPN | |
| KW | 422 005 | |
| LEMARK | LXT342 | |
| LORO | 120-07-061 | |
| LUCAS | LGS7218 | |
| MEAT & DORIA | 11916E | |
| MEAT & DORIA | 11916 | |
| METZGER | 0894701 | |
| METZGER | 0894001 | |
| MEYLE | 114 800 0048 | |
| MJA | ME31187 | |
| MOTAQUIP | LVET417 | |
| NAP carPARTS | CTS10127 | |
| NRF | 707030 | |
| NTK | 93985 | |
| NTY | EGT-AU-000 | |
| PIERBURG | 7.08369.04.0 | (ce produit) |
| RIDEX | 3938E0015 | |
| SIDAT | 82.104 | |
| SIDAT | 82.104A2 | |
| STANDARD | 27357 | |
| STARK | SKEGT-1470014 | |
| SWAG | 30 94 9305 | |
| TOPRAN | 116 969 | |
| TRISCAN | 8826 29043 | |
| VALEO | 368824 | |
| VDO | A2C59507002Z | |
| VEMO | V10-72-0010 | |
| WAGNER | ETP00002 | |
| WILMINK GROUP | WG2377211 | |
| WILMINK GROUP | WG2281503 | |
| WILMINK GROUP | WG2152412 | |
| WILMINK GROUP | WG2195591 | |
| WILMINK GROUP | WG1015026 | |
| WILMINK GROUP | WG1888930 | |
| XEVO | XLS1730 | |
| YSPARTS | YS-EGTS001 | |
| at autoteile germany | at10952 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 03L 906 088 AK | AUDI |
|---|---|
| 03L 906 088 CC | AUDI |
| 03L 906 088 M | AUDI |
| 03L 906 088 AK | SEAT |
| 03L 906 088 CC | SEAT |
| 03L 906 088 M | SEAT |
| 03L 906 088 AK | SKODA |
| 03L 906 088 CC | SKODA |
| 03L 906 088 M | SKODA |
| 03L 906 088 AK | VW |
| 03L 906 088 CC | VW |
| 03L 906 088 M | VW |
Pierburg est un fournisseur de première monte de diverses marques de voitures et est actif depuis 1909 en tant que partenaire dans le secteur de l'automobile. Pierburg produit des pompes à eau électriques, des systèmes de recirculation des gaz d'échappement entraînés par un moteur à courant continu, ainsi que de nombreuses versions différentes des modules d'entraînement.
- Qualité d'origine
- Garantie complète d'un an
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment