Sonde lambda Direct Fit
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec veste en caoutchouc |
| Système de freinage | Denso |
| pour numéro OE | MN128424 |
| Qualité | Denso |
| Dimension de filetage | M18x1.5 |
| poids [g] | 121 |
| Sonde lambda | Chauffé | Sonde plane | Sonde de saut | Fileté à l'avance |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur de câble (mm) | 475 |
| Nombre de contacts | 4 |
| Poids brut [g] | 154 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AUTOTEAM | M0262 | |
| BLUE PRINT | ADBP700076 | |
| BOSCH | 0 258 006 568 | |
| BOSCH | 0 258 006 568 | |
| BOSCH | 0 258 006 001 | |
| BOUGICORD | 301638 | |
| BOUGICORD | 301606 | |
| CASCO | CSN76T05AS | |
| CASCO | CSN76T05GS | |
| DELPHI | ES21319-12B1 | |
| DENSO | DOX-2057 | (ce produit) |
| DENSO | DOX-0150 | |
| FAE | 77451 | |
| FEBI BILSTEIN | 177410 | |
| FISPA | 90262 | |
| FISPA | 90262A2 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1475005 | |
| HOFFER | 7481652E | |
| HOFFER | 7481652 | |
| KAVO PARTS | EOS-5564 | |
| KAVO PARTS | EOS-5563 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 466016355214 | |
| MAGNETI MARELLI | 466016355166 | |
| MEAT & DORIA | 81652 | |
| MEAT & DORIA | 81652E | |
| METZGER | 0893234 | |
| MTE-THOMSON | 8849.40.050P2 | |
| NTK | 1952 | |
| NTK | 92984 | |
| NTY | ESL-MS-008 | |
| SIDAT | 90262A2 | |
| SIDAT | 90262 | |
| STELLOX | 20-00297-SX | |
| SWAG | 33 10 6786 | |
| WILMINK GROUP | WG1013963 | |
| WILMINK GROUP | WG1461223 | |
| WILMINK GROUP | WG1029131 | |
| WILMINK GROUP | WG2264352 | |
| WILMINK GROUP | WG2651519 | |
| WILMINK GROUP | WG2651575 | |
| XEVO | XLS1522 |
| MITSUBISHI |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
| MN128424 | MITSUBISHI |
|---|---|
| MR985039 | MITSUBISHI |
| 1355420118 | SMART |
| 1355420218 | SMART |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé